Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.04.2026 18:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
01.04.2026 18:20 9,1 °C 47 % 969,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,6 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 18:10 9,1 °C 46 % 968,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 18:00 9,1 °C 47 % 968,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,6 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 17:50 9,2 °C 48 % 969,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,2 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 17:40 9,0 °C 48 % 969,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 17:30 8,8 °C 48 % 969,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 17:20 8,4 °C 49 % 969,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,7 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 17:10 8,3 °C 49 % 969,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 17:00 8,3 °C 49 % 969,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 16:50 8,3 °C 49 % 969,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 16:40 8,6 °C 49 % 969,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,5 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:11 18:10 06:11 - 00:01 - - 00:01 03:41 07:11 00:01
Minimum _ 2,2 °C 46 % 968,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -2,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:50 07:51 09:40 00:01 00:01 - - 00:01 08:11 17:50 00:01
Maximum _ 9,2 °C 74 % 971,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I 3,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 5,6 °C 62 % 970,1 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -1,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)