Wetterdaten: aktuell Montag, 19.01.2026 21:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
19.01.2026 21:40 -3,4 °C 73 % 967,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -7,5 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 21:30 -3,3 °C 73 % 966,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -7,4 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 21:20 -3,3 °C 72 % 966,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -7,6 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 21:10 -3,2 °C 72 % 966,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -7,5 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 21:00 -3,2 °C 72 % 966,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -7,5 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 20:50 -3,1 °C 72 % 967,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -7,4 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 20:40 -3,1 °C 72 % 967,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -7,4 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 20:30 -2,9 °C 72 % 967,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -7,2 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 20:20 -2,8 °C 71 % 967,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -7,3 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 20:10 -2,8 °C 71 % 966,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -7,3 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.01.2026 20:00 -2,7 °C 71 % 966,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -7,2 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:02 15:10 06:32 - 00:02 - - 00:02 21:20 08:02 00:02
Minimum _ -4,6 °C 62 % 964,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -7,6 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:10 10:20 21:40 00:02 00:02 - - 00:02 11:20 15:10 00:02
Maximum _ 2,0 °C 82 % 967,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I -3,9 °C 2,0 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ -2,2 °C 74 % 965,9 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -6,2 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)